Eche y Alicante estarán conectadas con Elx Rodalia, el servicio de transporte metropolitano que se se inauguró a finales de agosto de 2023.
Entre sus novedades más destacadas está el servicio express diario que une Elche y Alicante, con 27 conexiones directas en autobús (en cada sentido). Se trata de un servicio de transporte cada media hora, que une las dos ciudades en solo 25 minutos.
18 autobuses se encargan de ofrecer este novedoso y funcional servicio, que además son de bajas emisiones.
Líneas y Horarios
- Si utilizas un smartphone, desliza hacia la izquierda para ver todos los horarios
Lunes a Viernes NO FESTIVOS (todo el año) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elche > Alicante | ||||||||||
Estación de Autobuses Elche | 06.30 | 07.05 | 07.40 | 08.15 | 08.50 | 09.25 | 10.00 | 10.35 | 11.10 | 11.45 |
12.20 | 12.55 | 13.30 | 14.05 | 15.15 | 15.50 | 16.25 | 17.00 | 17.35 | 18.10 | |
18.45 | 19.20 | 19.55 | 20.30 | 21.05 | 21.40 | 22.15 | ||||
Estación de Autobuses Alicante | 07.05 | 07.40 | 08.15 | 08.50 | 09.25 | 10.00 | 10.35 | 11.10 | 11.45 | 12.20 |
12.55 | 13.30 | 14.05 | 15.15 | 15.50 | 16.25 | 17.00 | 17.35 | 18.10 | 18.45 | |
19.20 | 19.55 | 20.30 | 21.05 | 21.40 | 22.15 | 22.50 | ||||
Lunes a Viernes NO FESTIVOS (todo el año) | ||||||||||
Alicante > Elche | ||||||||||
Estación de Autobuses Alicante | 06.30 | 07.05 | 07.40 | 08.15 | 08.50 | 09.25 | 10.00 | 10.35 | 11.10 | 11.45 |
12.20 | 12.55 | 13.30 | 14.05 | 15.15 | 15.50 | 16.25 | 17.00 | 17.35 | 18.10 | |
18.45 | 19.20 | 19.55 | 20.30 | 21.05 | 21.40 | 22.15 | ||||
Estación de Autobuses Elche | 07.05 | 07.40 | 08.15 | 08.50 | 09.25 | 10.00 | 10.35 | 11.10 | 11.45 | 12.20 |
12.55 | 13.30 | 14.05 | 15.15 | 15.50 | 16.25 | 17.00 | 17.35 | 18.10 | 18.45 | |
19.20 | 19.55 | 20.30 | 21.05 | 21.40 | 22.15 | 22.50 | ||||
Sábados NO FESTIVOS (todo el año) | ||||||||||
Elche > Alicante | ||||||||||
Estación de Autobuses Elche | 07.00 | 07.50 | 08.40 | 09.30 | 10.20 | 11.10 | 12.00 | 12.50 | 13.40 | 14.30 |
15.50 | 16.30 | 17.20 | 18.10 | 19.00 | 19.50 | 20.40 | 21.30 | 22.40 | ||
Estación de Autobuses Alicante | 07.30 | 08.20 | 09.10 | 10.00 | 10.50 | 11.40 | 12.30 | 13.20 | 14.10 | 15.00 |
16.20 | 17.00 | 17.50 | 18.40 | 19.30 | 20.20 | 21.10 | 22.00 | 23.10 | ||
Sábados NO FESTIVOS (todo el año) | ||||||||||
Alicante > Elche | ||||||||||
Estación de Autobuses Alicante | 07.00 | 07.50 | 08.40 | 09.30 | 10.20 | 11.10 | 12.00 | 12.50 | 13.40 | 14.30 |
15.50 | 16.30 | 17.20 | 18.10 | 19.00 | 19.50 | 20.40 | 21.30 | 22.40 | ||
Estación de Autobuses Elche | 07.30 | 08.20 | 09.10 | 10.00 | 10.50 | 11.40 | 12.30 | 13.20 | 14.10 | 15.00 |
16.20 | 17.00 | 17.50 | 18.40 | 19.30 | 20.20 | 21.10 | 22.00 | 23.10 | ||
Domingos y FESTIVOS (todo el año) | ||||||||||
Elche > Alicante | ||||||||||
Estación de Autobuses Elche | 08.30 | 09.30 | 10.30 | 11.30 | 13.00 | 14.30 | ||||
16.00 | 17.15 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | |||||
Estación de Autobuses Alicante | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.30 | 15.00 | ||||
16.30 | 17.45 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | |||||
Domingos y FESTIVOS (todo el año) | ||||||||||
Alicante > Elche | ||||||||||
Estación de Autobuses Alicante | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.30 | 15.00 | ||||
16.30 | 17.45 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | |||||
Estación de Autobuses Elche | 09.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 14.00 | 15.30 | ||||
17.00 | 18.15 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | 22.30 |
Bonos y Tarifas
Bono Contigo
Bono nominativo (personal e intransferible) del que se podrán beneficiar usuarios que, estando empadronados en las siguientes localidades (Elche, Alicante, Crevillente, Santa Pola, San Vicente y San Juan) se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: Mujeres víctimas de violencia de género, personas con movilidad reducida y sus acompañantes y parados de larga duración.
Consultar condiciones en las oficinas de atención al cliente.
Precio de la tarjeta: 4€
Puntos de Venta
-
Estación de Autobuses de Elche
-
Estación de Autobuses de Alicante
Tarifa: 42€
Tarifa 50%: 21€
Viajes: 40 viajes (Caducidad a mes máquina)
*DECRETO LEY 2/2023, de 27 de enero, del Consell por el que se establecen obligaciones a los operadores de transporte público colectivo terrestre para la reducción temporal del 50 % del precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje, excluido el billete de ida y vuelta, en los servicios de transporte terrestre competencia de la Generalitat.
Válido hasta el 31/01/2024 ** DECRETO LEY 8/2023, del 28 de julio, del Consell, por el que se establecen obligaciones a los operadores de tansporte público colectivo terrestre para la gratuidad temporal para los jóvenes menores de 31 años en los servicios públicos de transporte por carretera competencia de la Generalitat. Válido hsta el 31/12/2023.