Autobuses Elche-Santa Pola, (Invierno)
Featured

Autobuses Elche-Santa Pola (Invierno)

A continuación ponemos a su disposición los horarios de autobuses de Elche a Santa Pola y Gran Alacant, ida y vuelta, en invierno. Como siempre, estos horarios están sujetos a modificaciones debido al tráfico, para lo cual intentaremos informar convenientemente.

🟦 Días Laborables (Lunes a Viernes no festivos)

Ida: Elche → Santa Pola / Gran Alacant 🚀

A partir del 22/09/2025

⚠️ ¡Tabla ancha! Desliza → con el dedo para ver todos los horarios (en móvil)
Elx-CarrúsEst. busos ElxEst. Santa PolaLlegada FinalDestino
06:45 06:55 07:23 07:28 Gran Platja (255a) 🏖️
07:15 07:25 07:53 07:58 Gran Platja (255a) 🏖️
07:40 07:50 08:18 08:28 Gran Alacant (255b) 🌴
08:20 08:30 08:58 09:03 Gran Platja (255a) 🏖️
08:55 09:05 09:33 09:38 Gran Platja (255a) 🏖️
09:30 09:40 10:08 10:18 Gran Alacant (255b) 🌴
10:05 10:15 10:43 10:48 Gran Platja (255a) 🏖️
10:45 10:55 11:23 11:28 Gran Platja (255a) 🏖️
11:35 11:45 12:13 12:18 Gran Platja (255a) 🏖️
12:25 12:35 13:03 13:08 Gran Platja (255a) 🏖️
13:10 13:20 13:48 13:53 Gran Platja (255a) 🏖️
14:00 14:10 14:38 14:43 Gran Platja (255a) 🏖️
14:50 15:00 15:28 15:33 Gran Platja (255a) 🏖️
15:20 15:30 15:58 16:08 Gran Alacant (255b) 🌴
15:45 15:55 16:23 16:28 Gran Platja (255a) 🏖️
16:25 16:35 17:03 17:13 Gran Alacant (255b) 🌴
17:15 17:25 17:53 17:58 Gran Platja (255a) 🏖️
18:10 18:20 18:48 18:53 Gran Platja (255a) 🏖️
19:15 19:25 19:53 19:58 Gran Platja (255a) 🏖️
20:00 20:10 20:38 20:43 Gran Platja (255a) 🏖️
20:45 20:55 21:23 21:28 Gran Platja (255a) 🏖️
21:30 21:40 22:08 22:13 Gran Platja (255a) 🏖️

 

Vuelta: Gran Alacant / Santa Pola → Elche 🔙

⚠️ ¡Tabla ancha! Desliza → con el dedo para ver todos los horarios (en móvil)
OrigenSalida OrigenEst. Santa PolaEst. busos ElxLlegada Elx-Carrús
Gran Platja 06:00 06:10 06:40 06:45
Gran Platja 06:30 06:40 07:10 07:15
Gran Alacant 06:50 07:02 07:32 07:37
Gran Platja 07:30 07:40 08:10 08:15
Gran Platja 08:05 08:15 08:45 08:50
Gran Alacant 08:35 08:47 09:17 09:22
Gran Platja 09:05 09:15 09:45 09:50
Gran Platja 09:45 09:55 10:25 10:30
Gran Platja 10:50 11:00 11:30 11:35
Gran Platja 11:40 11:50 12:20 12:25
Gran Platja 12:20 12:30 13:00 13:05
Gran Platja 13:10 13:20 13:50 13:55
Gran Platja 13:55 14:05 14:35 14:40
Gran Alacant 14:18 14:30 15:00 15:05
Gran Platja 14:45 14:55 15:25 15:30
Gran Platja 15:35 15:45 16:15 16:20
Gran Platja 16:30 16:40 17:10 17:15
Gran Alacant 17:20 17:32 18:02 18:07
Gran Platja 18:05 18:15 18:45 18:50
Gran Platja 18:55 19:05 19:35 19:40
Gran Platja 20:00 20:10 20:40 20:45
Gran Platja 20:45 20:55 21:25 21:30

 

🟩 Sábados no Festivos

Ida: Elche → Santa Pola / Gran Alacant 🌙

⚠️ ¡Tabla ancha! Desliza → con el dedo para ver todos los horarios (en móvil)
Elx-CarrúsEst. busos ElxEst. Santa PolaLlegada FinalDestino
08:15 08:25 08:53 09:03 Gran Alacant (255b) 🌴
09:15 09:25 09:53 09:58 Gran Platja (255a) 🏖️
10:15 10:25 10:53 10:58 Gran Platja (255a) 🏖️
11:15 11:25 11:53 11:58 Gran Platja (255a) 🏖️
12:15 12:25 12:53 13:03 Gran Alacant (255b) 🌴
13:15 13:25 13:53 13:58 Gran Platja (255a) 🏖️
14:15 14:25 14:53 14:58 Gran Platja (255a) 🏖️
15:45 15:55 16:23 16:28 Gran Platja (255a) 🏖️
17:15 17:25 17:53 17:58 Gran Platja (255a) 🏖️
18:25 18:35 19:03 19:08 Gran Platja (255a) 🏖️
19:25 19:35 20:03 20:13 Gran Alacant (255b) 🌴
20:25 20:35 21:03 21:08 Gran Platja (255a) 🏖️
21:25 21:35 22:03 22:08 Gran Platja (255a) 🏖️
22:25 22:35 23:03 23:08 Gran Platja (255a) 🏖️
23:25 23:35 00:03 00:08 Gran Platja (255a) 🌙

 

🟨 Domingos y Festivos

Ida: Elche → Santa Pola / Gran Alacant ☀️

⚠️ ¡Tabla ancha! Desliza → con el dedo para ver todos los horarios (en móvil)
Elx-CarrúsEst. busos ElxEst. Santa PolaLlegada FinalDestino
07:45 07:55 08:23 08:28 Gran Platja (255a) 🏖️
08:35 08:45 09:13 09:23 Gran Alacant (255b) 🌴
09:25 09:35 10:03 10:08 Gran Platja (255a) 🏖️
10:15 10:25 10:53 10:58 Gran Platja (255a) 🏖️
11:05 11:15 11:43 11:48 Gran Platja (255a) 🏖️
11:50 12:00 12:28 12:38 Gran Alacant (255b) 🌴
12:40 12:50 13:18 13:23 Gran Platja (255a) 🏖️
13:30 13:40 14:08 14:13 Gran Platja (255a) 🏖️
14:10 14:20 14:48 14:53 Gran Platja (255a) 🏖️
16:05 16:15 16:43 16:48 Gran Platja (255a) 🏖️
16:55 17:05 17:33 17:43 Gran Alacant (255b) 🌴
17:45 17:55 18:23 18:28 Gran Platja (255a) 🏖️
19:25 19:35 20:03 20:08 Gran Platja (255a) 🏖️
21:05 21:15 21:43 21:48 Gran Platja (255a) 🏖️
22:45 22:55 23:23 23:28 Gran Platja (255a) 🏖️

 

Vuelta: Gran Alacant / Santa Pola → Elche

⚠️ ¡Tabla ancha! Desliza → con el dedo para ver todos los horarios (en móvil)
OrigenSalida OrigenEst. Santa PolaEst. busos ElxLlegada Elx-Carrús
Gran Platja 07:00 07:10 07:40 07:45
Gran Platja 07:50 08:00 08:30 08:35
Gran Platja 08:40 08:50 09:20 09:25
Gran Alacant 09:25 09:37 10:07 10:12
Gran Platja 10:20 10:30 11:00 11:05
Gran Platja 11:05 11:15 11:45 11:50
Gran Platja 11:55 12:05 12:35 12:40
Gran Alacant 12:40 12:52 13:22 13:27
Gran Platja 13:25 13:35 14:05 14:10
Gran Platja 15:20 15:30 16:00 16:05
Gran Alacant 16:05 16:17 16:47 16:52
Gran Platja 17:00 17:10 17:40 17:45
Gran Platja 18:40 18:50 19:20 19:25
Gran Platja 20:20 20:30 21:00 21:05
Gran Platja 22:00 22:10 22:40 22:45

 

Datos de contacto:

Estación de Autobuses de Elche

  • Dirección: Avda. del Ferrocarril, 4. (03202 Elche
  • Teléfono: 965 45 33 62
  • Email: molla@subus.es
  • De lunes a viernes: Atención telefónica y Oficina Atención al Cliente: 10:00 a 14:00 (LUNES A VIERNES)
  • Taquilla: 10:00 a 14:00 (LUNES A VIERNES)

Estación de Autobuses de Santa Pola

  • Dirección: Plaza Barcelona intersección C/ Levante con la Crta. Elche-Santa Pola sn. 03130 Santa Pola (Alicante)
  • Teléfono: 966 69 60 11
  • Email: info@estacionsantapola.es
  • De lunes a viernes: De 8 a 15.00 y de 16.00 a 21.30 horas
  • Sábados: 8 a 15 horas
Redacción ESM
X (Twitter) - https://twitter.com/elchesemueveInstagram - https://www.instagram.com/elchesemueve
Redacción ESMWebsite: https://elchesemueve.com/blog
Administrador
Autor del Portal Elche Se Mueve. Escribe artículos sobre la ciudad de Elche, eventos, cultura y novedades, además de otras temáticas. También se encarga del mantenimiento y la buena salud de la web, administrando servidores y CMS del sitio.
Más de este Autor

Relacionado

Utilizamos Cookies para mejorar la navegación por nuestro sitio.