
- Redacción ESM
Autobuses Crevillente-Elche-Torrellano (P. Empresarial)-Alicante
Horarios y ubicación de los Autobuses que salen de Crevillente, haciendo la ruta por Elche, Torrellano (Parque Empresarial) y Alicante. Ida y vuelta. Horarios vigentes desde el 06 de septiembre de 2021.
Las salidas de las 9:00-11:00-12:00-14:00 solo salen desde la estación de autobuses de Alicante.
y el de las 8:30-10:00-11:30-13:00-14:30-16:00-17:30-19:00 y 20:30
efectúan las paradas de la línea 90:
– Estación Autobuses Alicante
-Av. Oscar Espla,37 (Cam Sabadell)
-Av. Catedrático Soler,8 (DNI)
-Av. Catedrático Soler,50 (Pz. División Azul)
-Av. Lorenzo Carbonell,32 (IES Cavanilles)
HORARIOS
Salidas desde Alicante | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABORABLES (ida) | |||||||||||||||||
Recorrido | N | V.Parc | N | V.parc | N | V.parc | N | N | N | N | V.parc | N | N | V.parc | V.parc | - | V.parc |
Alicante - Estación de Autobuses | 6:00 | 6:30 | 7:15 | 8:00 | 8:45 | 9:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | - | 21:30 |
San Gabriel /Euipo | 6:05 | - | 7:20 | - | 8:50 | - | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | - | 15:35 | 17:05 | - | - | - | - |
Torrellano | 6:25 | 6:55 | 7:40 | 8:25 | 9:10 | 9:55 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 14:25 | 15:55 | 17:25 | 18:55 | 20:25 | - | 21:55 |
Parque Empresarial | 6:30 | 7:00 | 7:45 | 8:30 | 9:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | - | 22:00 |
Estación Autobuses Elche | 6:40 | 7:15 | 8:00 | 8:45 | 9:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 21:30 | 22:15 |
Avda. de la Libertad, 80 - Chimeneas | 6:45 | 7:20 | 8:05 | 8:50 | 9:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 14:50 | 16:20 | 17:50 | 19:20 | 20:50 | 21:35 | 22:20 |
Hospital Vinalopó Elche | 6:50 | 7:25 | 8:10 | 8:55 | 9:40 | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 13:25 | 14:55 | 16:25 | 17:55 | 19:25 | 20:55 | 21:40 | 22:25 |
Crevillente (Fontenay) | 7:15 | 8:00 | 8:35 | 9:30 | 10:15 | 11:00 | 11:35 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:30 | 22:00 | 23:00 |
Salidas desde Alicante | |||||||||||||||||
Sábados, domingos y festivos (ida) | |||||||||||||||||
Recorrido | V.parc | N | N | V.parc | N | N | N | N | V.parc | N | |||||||
Alicante - Estación de Autobuses | 8:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | |||||||
San Gabriel /Euipo | - | 10:05 | 11.35 | - | 14.35 | 16:05 | 17:35 | 19:05 | - | 22:05 | |||||||
Torrellano | 8:50 | 10:20 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 16:20 | 17:50 | 19:20 | 20:50 | 22:20 | |||||||
Estación Autobuses Elche | 9:10 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 15:10 | 16:40 | 18:10 | 19:40 | 21:10 | 22:40 | |||||||
Avda. de la Libertad, 80 - Chimeneas | 9:15 | 10:45 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:45 | 18:15 | 19:45 | 21:15 | 22:45 | |||||||
Hospital de Elche | 9:20 | 10:50 | 12:20 | 13:50 | 15:20 | 16:50 | 18:20 | 19:50 | 21:20 | 22:50 | |||||||
Avda. San Vicente Ferrer, 8 - Fontenay | 9:50 | 11:20 | 12:50 | 14:20 | 15:50 | 17:20 | 18:50 | 20:20 | 21:50 | 23:20 | |||||||
Salidas desde Crevillente y paso por Elche | |||||||||||||||||
LABORABLES (vuelta) | |||||||||||||||||
Recorrido | V.parc | N | V.parc | V.parc | V.parc | V.parc | N | N | N | N | V.parc | V.parc | N | V.parc | V.parc | N | - |
Crevillente (Fontenay) | 6:30 | 7:15 | 8:00 | 8:45 | 9:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:30 | 22:00 |
Hospital Vinalopó Elche | 6:50 | 7:40 | 8:20 | 9:10 | 9:50 | 10:40 | 11:20 | 12:10 | 12:50 | 13:40 | 14:20 | 15:50 | 17:20 | 18:50 | 20:20 | 21:50 | 22:20 |
Ambulatorio San Fermín | 6:55 | 7:45 | 8:25 | 9:15 | 9:55 | 10:45 | 11:25 | 12:15 | 12:55 | 13:45 | 14:25 | 15:55 | 17:25 | 18:55 | 20:25 | 21:55 | 22:25 |
Estación Autobuses Elche | 7:05 | 7:50 | 8:35 | 9:20 | 10:05 | 10:50 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 13:50 | 14:35 | 16:05 | 17:35 | 19:05 | 20:35 | 22:05 | 22:30 |
Parque Empresarial | 7:20 | 8:05 | 8:50 | 9:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:50 | 16:20 | 17:50 | 19:20 | 20:50 | 22:20 | - |
Torrellano | 7:25 | 8:10 | 8:55 | 9:40 | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 13:25 | 14:10 | 14:55 | 16:25 | 17:55 | 19:25 | 20:55 | 22:25 | - |
San Gabriel /Euipo | - | 8:35 | - | - | - | - | 12:25 | 13:05 | 13:55 | 14:35 | - | - | 18:25 | - | - | 22:55 | - |
Alicante - Estación de Autobuses | 8:00 | 8:40 | 9:30 | 10:10 | 11:00 | 11:40 | 12:30 | 13:10 | 14:00 | 14:40 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:30 | 23:00 | - |
Salidas desde Crevillente y paso por Elche | |||||||||||||||||
Sábados, domingos y festivos (vuelta) | |||||||||||||||||
Recorrido | V.parc | N | V.parc | N | N | V.parc | N | V.parc | N | N | |||||||
Avda. San Vicente Ferrer, 8 - Fontenay | 8:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | |||||||
Hospital de Elche | 8:45 | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 | |||||||
Ambulatorio San Fermín | 8:50 | 10:20 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 16:20 | 17:55 | 19:20 | 20:50 | 22:20 | |||||||
Estación Autobuses Elche | 9:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 | |||||||
Torrellano | 9:20 | 10:50 | 12:20 | 13:50 | 15:20 | 16:50 | 18:20 | 19:50 | 21:20 | 22:50 | |||||||
San Gabriel /Euipo | - | 11:10 | - | 14:10 | 15:40 | - | 18:40 | - | 21:40 | 23:10 | |||||||
Alicante - Estación de Autobuses | 9:45 | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:45 | 17:15 | 18:45 | 20:15 | 21:45 | 23:15 |
- Los tiempos de paso son aproximados, pueden variar ±10 minutos.