Línea K - Autobuses Urbanos de Elche (Hospital del Vinalopó-Avda. de la Libertad-Nou Altábix-San Antón)
Dirección San Antón
Nº de Parada | Parada | Conexiones con otras Líneas |
---|---|---|
293 | Hospital del Vinalopó | ![]() ![]() ![]() |
294 | Presidente Adolfo Suárez, 7 | ![]() ![]() ![]() |
130 | Avda. de la Libertad, 137 | ![]() |
305 | Avda. de la Libertad, 115 | ![]() |
312 | Avda. de la Libertad-Reina Victoria | ![]() |
306 | Avda. de la Libertad, 69 | ![]() |
88 | Renfe-Carrús | ![]() ![]() |
313 | Avda. de La Libertad-Cristóbal Sanz | ![]() ![]() |
89 | Avda. de La Libertad, 11 | ![]() ![]() ![]() |
90 | Renfe-Parque Municipal | ![]() ![]() |
91 | Estación de Autobuses | ![]() ![]() ![]() |
92 | Avda. de la Universidad-IES Misteri D´Elx | ![]() ![]() |
314 | Avda. de la Universidad-Obispo Winibal | |
315 | Avda. de la Universidad-Vicente Andrés Estellés | |
316 | Avda. de la Universidad-Sucre | |
317 | Ciudad Deportiva-Confrides | |
318 | Ciudad Deportiva-Pabellón Esperanza Lag | |
319 | Barxell-Centro Comercial | |
58 | Mallorca | |
59 | Administración de Hacienda | |
237 | IES Victoria Kent | ![]() |
306 | San Antón | ![]() ![]() |
196 | Francisco Pérez Campillo, 11 | ![]() |
99 | Los Palmerales | ![]() ![]() |
267 | Ciudad de la Justicia | ![]() ![]() |
109 | Abogados de Atocha | ![]() |
(*) Parada anulada en horario de Mercado de San Antón.
Nota: Paradas 293 y 306, PUNTO DE REGULACIÓN.
Dirección Hospital del Vinalopó
Nº de Parada | Parada | Conexiones con otras Líneas |
---|---|---|
26 | Hospital General | ![]() ![]() ![]() |
27 | IES Pere Ibarra -L´Avet- | ![]() ![]() ![]() |
72 | Hospital General -Pere Ibarra- | ![]() ![]() |
165 | Ciudad de la Justicia 2 | ![]() |
106 | Morera | ![]() |
162 | Francisco Pérez Campillo, 12 | ![]() |
107 | San Antón -Iglesia- | ![]() |
227 | CO Altabix | ![]() |
229 | Alcalde Juan Hernández Rizo, 48 | ![]() |
242 | Barxell | ![]() |
142 | Ciudad Deportiva 1 | |
266 | Ciudad Deportiva 2 | ![]() |
143 | Avda. Universidad de Elche-Polideportivo Altábix | ![]() |
320 | Avda. Universidad de Elche-Plaza Castilla | |
296 | Universidad-Rectorado | ![]() |
321 | Universidad-Escuela Oficial de Idiomas | ![]() |
236 | Universidad-Estación de Autobuses | ![]() ![]() ![]() |
80 | Renfe-Conservatorio | ![]() ![]() ![]() |
81 | Renfe-Parque Infantil de Tráfico | ![]() |
322 | Avda. de La Libertad, 12 | |
323 | Avda. de La Libertad, 34 | |
324 | Plaza de L´Algeps | |
177 | Avda. de La Libertad-Correos | |
212 | Avda. de La Libertad, 138 | ![]() |
163 | Redován | ![]() ![]() |
164 | Centro Comercial L´Aljub | ![]() |
292 | Centro Deportivo Forus | ![]() ![]() |
Nota: Parada 26 y 293, PUNTO DE REGULACIÓN.
Tarifas Autobuses Urbanos de Elche
Billetes | Precios | Descripción y Observaciones |
---|---|---|
Ordinario | 1,35 € | Un solo viaje en cualquier Línea Ordinaria General |
Especial | 1,45 € | Un solo viaje en Línea Especial Nocturna |
Abono Mensual | 27,15 € | Número ilimitado de viajes durante un mes |
Bonobús Ordinario | 8,40 € | Abono de 10 viajes, cada unidad sale a 0,84 € |
Bonobús Escolar | 6,40 € | Abono para estudiantes de Instituto o Colegio, para 10 viajes |
Bonobús Jove | 6,40 € | Abono de 10 viajes para menores de 25 años |
Bonobús Familia Numerosa | 6,40 € | Abono de 10 viajes para Miembros de Familia Numerosa |
Bus Lliure -Carnet para Estudiantes- | Gratuíto | Sin coste, para todos los viajes que desees |
Tarjeta Dorada, para Jubilados y Pensionistas | Gratuíto | Sin coste, para todos los viajes que desees |